Generations: Difference between revisions

From Absit Omen Lexicon
Line 442: Line 442:


'''2001'''
'''2001'''
:[[Malcom Baddock]] | ''<span style="color:green;">S</span>''
:[[Malcolm Baddock]] | ''<span style="color:green;">S</span>''
:[[Nate Briggs]] | ''<span style="color:royalblue;">R</span>, did not finish, dropped out in 1999''
:[[Nate Briggs]] | ''<span style="color:royalblue;">R</span>, did not finish, dropped out in 1999''
:[[Berkeley Cavanaugh]]  | ''<span style="color:royalblue;">R</span>''
:[[Berkeley Cavanaugh]]  | ''<span style="color:royalblue;">R</span>''
Line 460: Line 460:
:[[Absinthe Barrister]] | ''<span style="color:gold;">H</span>''  
:[[Absinthe Barrister]] | ''<span style="color:gold;">H</span>''  
:[[Maiko Biladeau-Yukawa]] | ''<span style="color:gold;">H</span>''
:[[Maiko Biladeau-Yukawa]] | ''<span style="color:gold;">H</span>''
:[[Gary Bruce]] | ''<span style="color:green;">S</span>''
:[[Garry Bruce]] | ''<span style="color:green;">S</span>''
:[[Bryan Campbell]] (NPC)
:[[Bryan Campbell]] (NPC)
:[[Ava Creedish]] (NPC)
:[[Ava Creedish]] (NPC)
Line 485: Line 485:


'''2004'''
'''2004'''
:[[Iliam Clague]] (NPC) | ''<span style="color:royalblue;">R</span>''
:[[Illiam Clague]] (NPC) | ''<span style="color:royalblue;">R</span>''
:[[Christian Colburn]] | ''<span style="color:royalblue;">R</span>''
:[[Christian Colburn]] | ''<span style="color:royalblue;">R</span>''
:[[Artemis Crombwell]] | ''<span style="color:royalblue;">R</span>''
:[[Artemis Crombwell]] | ''<span style="color:royalblue;">R</span>''

Revision as of 04:19, 23 March 2013

Dates indicate their class year - that is the last (seventh) year at school. Not all students finished, but they are still listed with their cohorts. If you do not wish to edit the wiki yourself, you may post your character information on the site here.

Click the + to expand the sections.



Hogwarts

1897

Hyacinth Eldon | R, (vampire)

1933

Deaglan McDonough | G

1934

Xiomara Hooch | H

1938

Kronos Malvivicus | S

1940

Allen Whitman (NPC) | R

1941

Ainbheartach O'Doherty | S

1942

Vane Hendric | H

1943

Minerva McGonagall (Canon) | G
Joan (Whitman) Reid (NPC) | R

1944

Neasa O'Doherty | S

1945

Moaning Myrtle (Canon) | R, Ghost, Did Not Finish
Tom Riddle (Canon) | S, Head Boy
Leopold Sandusky | H

1946

Rubeus Hagrid (Canon) | G, Did Not Finish, expelled

1948

Millicent (Whitman) Bagnold (NPC) | R
Markus Doyle (NPC)
Devona (Whitman) Grimm (NPC) | R
Arathorn Wentworth | R
Emmett Whitman (NPC) | R
Marie (Kerry) Whitman (NPC) | G

Unknown 40's

Avery (Canon) | S
Lestrange (Canon) | S

1956

Delilah (Whitman) Hames (NPC) | R

1961

Herschel Reid | R

1966

Charisma Aldridge | R
Torquil Foley | R
Lincoln O'Malley
Allen Whitman (NPC) | R

1968

Meredith Ballentyne | R
Edwin Glass | S
Samuel Harcroft | G
Mordecai Hollingbury | R
Theodora Kingstreet | R
Arthur Weasley (Canon) | G

1969

Meredith Ballentyne | R
Bellatrix (Black) Lestrange (Canon) | S
Theobald Mainwaring | H
Gawain Robards | R
Rita Skeeter | S

1970

Knox Greyfriar | H
Ianto Hughes | G
Leon Carter | R

1971

Sarah (George) Whitman | R
Lydia Hollingbury | H
Douglas Reid | S

1972

Tulpin Creedish
Lionel Livermore
Morgana Hollingbury | R
Tarron Knight | S
Lucius Malfoy (Canon) | S
Narcissa (Black) Malfoy (Canon) | S
Beanon Quigley | R, did not finish - dropped out 1969 or 1970
Cullodena Reid | S

1973

Sylvia (Joyce) Whitman | R
William Whitman (NPC) | R
Amelia Astoria (NPC) | R
Josephina Noirtu

1974

Aisling Knight | R
Shannon Thornton | H

Late 70s or Early 80s

Avery (Canon) | S
Evan Rosier (Canon) | S

1977

Geoffrey Scrimshander | G

1978

Sirius Black (Canon) | G
Lily (Evans) Potter (Canon) | G, Head Girl
Remus Lupin (Canon) | G
Peter Pettigrew (Canon) | G
James Potter (Canon) | G, Head Boy
Severus Snape (Canon) | S
Marcus Annwyl | R
Cynthia Hunter | G
Joy Torret | R
Adam Randall | R
Vivienne Randall | R

1979

Jason MacDonell | R

1980

Bartemius Crouch, Jr. (Canon)

1981

Miranda Elliot | R
Isaac Simon NPC
Wilton Wickwood | R
Cameron Rosier | R
Angus Mcboid | G
Annaliese Delacroix | R

1982

Ananke Cosmos | G
Jack Ketteridge | G
Caitlyn McGee | H
Vedir Prideaux | S

1983

Maximus Bolide (NPC) | H
Jade Corin | S
Geraldine Ketteridge (NPC) | H
Alexandrina Knolly | S
Gwydion Mayberry | H
Gabrielle Murray | S
Francis Pepper | R
Theresa Rae Ryker (NPC) | G
Honorius Stilicho | S
Persepolis Zephyr | R

1984

Zavier Blackstone | S
Aurora (Le Fey) MacDonell | R
Admete Brown | G
Sebastian Cadmon | R
Nathaniel Grosvenor VIII
Michael Dark | S
Zora Roh | S
Benjamin Timmins | G
Arvid Winter

1985

Alexander Belisario | S
Jasmine Black | S
Michael Dark | S
Mordecai Hastings | R
Persephone Grosvenor (NPC) | S
Maurice Holmes | S
Odette Onderdonk (NPC)
Monty Pepper | R
Rafe Sellaphix | S

1986

Frederick Falkin (NPC) | H
Emma Foley (NPC)
Roberto Velasco Gertrudis Jr (NPC) | R
James Howard | G
Josiah Inkwood | G, Head Boy
Lukas Quinn | R
Dante Ward | G

1987

Francine Falkin (NPC) | H
Duncan Flickwick | G
Anthony Hames (NPC) | S


1988

Cecily Antonopoulos (NPC) | R
Vincent Carrow | S
Wallis Clayton | G
Isaac Fraiser | H
Evangeline Kuester | S, Head Girl
Alethea Selwyn | H
Didymus Tawse | H
Bill Weasley (Canon) | G, Head Boy
Arianna Wickwood | R

1989

Vesta Baddrick | G
James Davis (NPC) | S
Ackerly Fox | R
Felix Krause | R
Sara (Jameson) Pace | H
Archer Radley | H
Henry Spindler | R
Grubson Windell

1990

Greg Cassidy | H
Annette Sophie Connor (NPC) | R
Simon Greenburg | H
Alberic Grimm | S, Head Boy
Maeve O'Doherty (NPC) | S
Gregory Pace | G
Bailey Porter | R
Coraline Ruhl
Analiza Snark | S
Joshua Whitman (NPC) | R

1991

Tait Aldridge (NPC) | G, deceased
Vladimir Cross (NPC)
Felix Dagon | R
Leoman Gild | R
Alfonz Jedynak | R
Trevor Reid | S
Jonas Trevelyan | G
Martin O'Doherty | S
Suanach O'Doherty | H, left school in 1989 after OWLs
Felinus Woodward | G

1992

Alethea Hollingbury | G, deceased
Torna O'Doherty | S
Daniel Pratt | H
Tamis Raynor | R
Oscar Whitman | S, Head Boy

1993

Luthas Blair | R
Terrence Dawlish | G
Marietta Grimlish | R
Terence Higgs | S
Sissel Jowd | G
Aaric Kronin | G
Dugan Macduff | S
Hayden MacGregor | H
Casper Otten | R
Dexter Pratt | G
Josephine St. Just | R

1994

Jarvis Ackles (NPC) | did not finish - expelled 1993
Ishane Blair | G
Graham Bombay | R
Penelope Clearwater (Canon) | R
Cornelia Crabtree (NPC)
Arsinoe Hallett | R
Jason Marren | R
Richard Morrigan | S
Leyla Naceri | H
Aileen Reid | S
Leda Roarke | R
Kelly Rutkowski (NPC)
Niobe Thursby | G
Tapendra Trishna | R
Percy Weasley (Canon) | G
Nathaniel Whitman | G
Alastar ó Dálaigh | S

1995

Kurby Bagnold | G
Dean Bailey (NPC) | H
Bole (Canon) | S
Jenny Cross (NPC)
Gisella Darcy | R
Derrick (Canon) | S
Nicodemus Gunnar | H
Angelina Johnson (Canon) | G
Myrni Levartian | G
Edward Pratt | S
Joel Radley | G
Asami Reid (NPC) | S
Quincy St. James | S
Warrington (Canon) | S
Ryan White | R
Erinne Whitman (NPC) | R

1996

Casper Bagman | R
Katie Bell (Canon) | G
Roger Davies (Canon) | R
Marc Donnelly | S
Ophelia Grimlish | R
Lee Jordan (Canon) | G
Maximilian King | S
Dallas Locksley | G
Montague (Canon) | S
Alicia Spinnet (Canon) | G
Fred Weasley (Canon) | G, deceased, did not finish
George Weasley (Canon) | G, did not finish

1997

Lawrence Anson | H
Izola Bellamane | S
Vivian Callen | G
Eddie Carmichael (Canon) | R
Cho Chang (Canon) | R
Rufus Delacroix | S
Colin Downer | R
Marietta Edgecombe (Canon) | R
Effie Finnigan | H
Covadonga Gertrudis | R
Elliot Griffin | S
Adelebert Hughes | G
Audrey Hughes (NPC) | S dropped out 1995
Gertrude Hughes (NPC) | G
Odille Pontarlier- Hughes | S
Felix Marren | R
Molly Pratt | H
Hunter Radley | G
Ari Rintala | S
Althea Santucci | H
Daphne "Aberdeen" Spencer | G
Samia St. James | R
Michael Styx | R
Vivienne Thorpe | R
Dominik Wiedman | S

1998

Hannah Abbott (Canon) | H
Rocio Adair | S
Terry Boot (Canon) | R
Mandy Brocklehurst (Canon) | R
Lavender Brown (Canon) | G
Millicent Bulstrode (Canon) | S
Michael Corner (Canon) | R
Vincent Crabbe (Canon) | S, deceased
Tracey Davis (Canon) | S
Miss Fawcett (Canon) | R
Justin Finch-Fletchley (Canon) | H
Seamus Finnigan (Canon) | G
Iza Franti | S
Anthony Goldstein (Canon) | R
Gregory Goyle (Canon) | S
Hermione Granger (Canon) | G
Daphne Greengrass (Canon) | S
Arcturus Hollingbury | R
Akiva Katz-Eleor | R
Nightingale Kesali | H
Neville Longbottom (Canon) | G
Ernie MacMillan | H
Susan MacMillan | H
Draco Malfoy (Canon) | S
Charlene Malone | R
Theodore Nott (Canon) | S
Pansy Parkinson (Canon) | S
Elisabeth Pascal | S
Padma Patil (Canon) | R
Parvati Patil (Canon) | G
Jesse Payne (NPC) | R
Harry Potter (Canon) | G
Kael Summers | G
Dean Thomas (Canon) | G
Lisa Turpin (Canon) | R
Ronald Weasley (Canon) | G

1999

Apollo Ackerzonne | R
Colin Creevey (Canon) | G, deceased
Poppy Crockford | H
Lucia Dasmarinas | R
Jacinth Dawson | G
Topher Frost | R
Flynn Hughes | R
Luna Lovegood (Canon) | R
Dorian MacCullen | R
Nero Monroe | R
Eamonn Mullen | R
Declan Murphy | H
Alyson O'Sullivan | H
Declan Ó Móráin | S'
Frank Pratt | H
Cináed Tawse | S, did not finish, Sent to Azkaban in 1998
Cyrus Vandalier | H
Ginny Weasley (Canon) | G
Julie Whitman (NPC) | R

2000

Stewart Ackerly (Canon) | R
Margo Amherst | G
Victoria Andrews | G
Eleanor Bradstone (Canon) | H
Owen Cauldwell (Canon) | H
Jacob Clayton | R
William Forrester (NPC) | R
Chalmers Holt | G
Geoffrey Hooper (Canon) | G
Laura Madley (Canon) | H
Jasper Marsh | S
Natalie McDonald (Canon) | G
Cadeous Morgan | G
Darian Morgan | S
Azize Mulogo | S
Jimmy Peakes (Canon) | G
Simon Reid | S
Rascal Rosier | G
Candice Stevenson | H
Arianna Trenford | R
Arius Tristisa | R
Romilda Vane (Canon) | G
Yoona Yoo | G

2001

Malcolm Baddock | S
Nate Briggs | R, did not finish, dropped out in 1999
Berkeley Cavanaugh | R
Bristol Collins | S
Emily Cooper | S
Dennis Creevey (Canon) | G, did not finish, dropped out in 1999
Cillian Cuthbert | H
Trey Dixon | G
Corby Gent | G
Trina Quinn | R
Dolly St. James | S
Desdemona Vonderheide | R
Dazmond Wiedman | S

2002

Euan Abercrombie (Canon) |G
Absinthe Barrister | H
Maiko Biladeau-Yukawa | H
Garry Bruce | S
Bryan Campbell (NPC)
Ava Creedish (NPC)
Sidney Dervish | H
Altair Gardain | H
Juno Grimalken | H
Philomenes Kecklepenny | R
Colm Monaghan | R
Pandora Puddifoot | H
Moira Randall | R
Nicola Randall | S
Ventus Shang | S
Charlotte St. James | S
Lance Travers |G

2003

Hannah Bombay | R
Paul Martin | R
Landis Morgan | S
Teagan Murphy | H
Fillin O'Hare | H
Thomas Pierce |G
Patrick Watkins (NPC) | H

2004

Illiam Clague (NPC) | R
Christian Colburn | R
Artemis Crombwell | R
Jacob Dorian | S
Tarelin Faust | H
Kia Ferris | S
Margaret Groust | H
Shamera Harvey | S
Rosie Pendlewick | H
Meredith Renfield | H

2005

Colette Wheaton | G
Demetrius Woolfolk | G
Tabitha Williamson | H
Veronique Rossignol | R
Amilè Vaillancourt | R
Liadán Ó Móráin | S
Filip Dimislav | S

2006

Finn Grosvenor | S
River Doyle | R
Belladona Corvida | S
William Pennyapple | S
Gerrop Kikim | R
Keegan McManus | S
Maxime Scrivener | S
Artemis Fallon |
Kale Ferris | R
Maxime Scrivener | S

2007

Elizabeth Kaspar | G, Quidditch Captain
Coleen Fairbanks | H
Georgianne Sleeper | H
Freddie Turpin NPC | H
Ciarra Belisario | S

2008

Eleanor St. James | G
Laney Irving | S

2009

Brett Abraham | G
Emmylou Carter | G
George Carter | G, Quidditch Captain
Grace Eddy | G
Quinn McAvoy | G
Eli Park | G
Chance Ryker | G
Kimberly Chan NPC | G
Alexander Thornton NPC | G
Matty Amherst | H
Fauna Blake | H
Eveline Chancelier | H
Adelia Delacroix | H
Felicia Falkin | H
Miles Faraday | H
Dax Fayette | H
Dion Fayette | H
Ruby Flickwick | H
Lola Ingberg | H
Charlie Robards | H
Kirby Smurthwaite | H
Edmund Klint | R
Devlin Matthews | R, did not finish - expelled 2009
Leon Monroe | R, Head Boy, Quidditch Captain
Waker Nolan | R, Head Girl
Theta Pepper | R
Henry Somerville | R
Thatcher Grant | R
Rhiannon Grimlish NPC | R
Miguel Cameron | R
Trent Travis | S
Morvin Sharp | S
Fir Cuween | S
Ava Grosvenor | S
Maeve Whitman | S

2010

2011

Callum Knight | S, did not finish - dropped out 2009

Durmstrang

Class of 1941 | Vladislaus Dragulia
Class of 1952 | Elias Nanopoulos
Class of 1962 | Ignan Storm
Class of 1965 | Wolfgang Storm
Class of 1968 | Georg Kirchlehner
Class of 1983 | Taras Strelnikov
Class of 1984 | Florian Wiesniski
Class of 1987 | Richard Burke
Class of 1992 | Fidelia Turpin, Amarantha Lestrange
Class of 1994 | Johann Storm, Elixa Mordent
Class of 1995 | Viktor Krum (Canon)
Class of 1998 | Tavin Poole
Class of 2000 | William Forrester, Demetra Crouch
Class of 2003 | James Forrester, Melanthe Grumman
Class of 2007 | Eha Farro
Class of 2008 | Vasily Volkov
Class of 2009 | Jaydev Balimmora

Beauxbatons

Class of 1964 | Sacha-Anatole d'Aubigne
Class of 1968 | Martijn Duerr, Jacqueline Lumpkin
Class of 1970 | Camille Storm nee Duerr (NPC)
Class of 1972 | Gerard Gries, Florine Bayard (nee Duerr)
Class of 1981 | Maarten Bergen (NPC)
Class of 1984 | Ira Almasy
Class of 1986 | Victoire Bisclavret
Class of 1988 | Mihai Zamperia
Class of 1989 | Lothario d'Aubigne left school in 1988, then homeschooled
Class of 1990 | Audrey Chancelier-Dark , Aurelia Snark
Class of 1991 | Kevin Hargrove, Leandre Vaillancourt (NPC), Baine Úlfursson, Anabelle Þórsadottir
Class of 1993 | Augustus Snark, Jacqueline Torret
Class of 1994 | Danielle LeJean (NPC)
Class of 1995 | Évariste Beaumont, Fleur Delacour (Canon)
Class of 1996 | Claudia Vespucciano, Emilian Zamperia (NPC)
Class of 1997 | Arianne Desrosiers, Naila Ferrari, Fiona Marren
Class of 1998 | Petra Pendrick-Talonen, Thomas Vaillancourt (NPC)
Class of 1999 | Ambrosio Dimas, Chaz Lawrence
Class of 2000 | Aureliane Vandalier
Class of 2001 | Juliette Vaillancourt
Class of 2002 | Eudora Pascal
Class of 2003 | Daphne Depardieu
Class of 2004 | Ian Cuddyer, Jeanine Roux
Class of 2006 | Mathieu Vaillancourt
Class of 2007 | Athena Ainsley, Éloi Desrosiers
Class of 2008 | Henriette Vincent

Other

Red Rocks Academy

1957 | A.A. Shepherd
1987 | Morrigan Ramsay, Kendall Fleetfoot
1994 | Dean Brison
1999 | Rick Donovan, Archer Friar

Salem

1928 | Ferreole LeBeau
1970 | Yolanda Valdaine
1989 | Ramona Flickwick
1990 | Malin Thomas
1995 | Jimmy Hart, Bai Li Yang
2001 | Penny Lane Darling
2002 | Eason Ripley
2003 | Flannery Breckinridge, Lana Dubois (NPC)
2004 | Anadotti Squiggs did not finish, dropped out 2003 during pending expulsion
2005 | Everett Blackstone

Beit Gaddol

1987 | Terry Katsaros, Mevin house
1991 | Darius Gabor, Mevin house
1995 | Dreogan Eleor, Aleron Wilhelm
1999 | Adon Eleor, Raizel Cohen

North West Witches Academy

1953 | Tulojow Nagde
1995 | Anna Jenkins

Muggle Schooling

2006 | Jacoba Schlagenweit
Malcolm Blake

Eton Collage & Oxford

1971 | Phineas Meale

Squibs

2002 | Matilda Quinn

Other

1987 | Kabir Ahmed | The Temple of the Kalachakra
Lothario d'Aubigne | Beauxbatons, 1984-1988/ Then Homeschooled
2002 | Lexus Dale | Pinebrook Academy for Witchcraft and Wizardry
Stella Aalto-Smith | Ravenclaw, 1993-1996 / Teuvo Pakkala School for Girls, 1996 - 2001
João Encantado | Academia Brasileira de Magia, Class of 1998
Una Freher, Home Schooled
Warren Stuart, Home Schooled in the U.S.
Jean-Baptiste Facilier, Home Schooled

Contribute

Add the Generations Category to character pages

  1. Add this line at the bottom of your character page.
{{year|BirthYear|BirthMonth|HouseCode|cat}}
  1. Fill in BirthYear
  2. Fill in BirthMonth (01, 02, 03, etc)
  3. Fill in HouseCode
g, h, r, s
d for Durmstrang
b for Beauxbatons
w for Salem
n for Northwest Witches Academy
rr for Red Rocks
bg for Beit Gaddol
p for Pinebrook
go for Gondishapur
m for Mahoutokoro


Add a line to the big list

To add a character to the list, you'll need their name and their 7th year at school.

  1. EDIT, and find your year on the list
'''YEAR'''
:[[Character Name]] | ''<span style="color:gold;">H</span>''
:[[Character Name]] | ''<span style="color:firebrick;">G</span>''
:[[Character Name]] | ''<span style="color:royalblue;">R</span>''
:[[Character Name]] | ''<span style="color:green;">S</span>''
  • You can add a SUMMARY of your edit, if you like, or PREVIEW.
  • SAVE PAGE adds the changes.